Top MvP

Listando 20 de 7,356 Jogadores


Posição Personagem Classe C Nível de Base Nível de Classe Pontos
1 Dusk Assassin Cross N/a 255 120 18,677
2 to AVOID Assassin Cross Mistiness 255 120 18,639
3 TerrorHW High Wizard N/a 255 120 18,634
4 Kranius High Wizard N/a 255 120 18,535
5 Juuh sz High Wizard N/a 255 120 18,387
6 shoota High Wizard N/a 255 120 18,368
7 MaLuCo TsT High Wizard N/a 255 120 18,356
8 upanos High Wizard Impact 255 120 18,107
9 LLeszkiewicz Assassin Cross N/a 255 120 17,816
10 KyanSinX Assassin Cross N/a 255 120 17,535
11 y naenia High Wizard N/a 255 120 17,474
12 Digo WizZ High Wizard IvoNoel 255 120 17,466
13 OLAarquimaga High Wizard N/a 255 120 17,260
14 Floyd Sniper Sniper Mula 255 120 17,160
15 Zeus High Wizard N/a 255 120 17,135
16 Bircky High Wizard N/a 255 120 17,119
17 Paulo Leminski High Wizard N/a 255 120 16,944
18 Vayne Sniper N/a 255 120 16,928
19 Delita Hw High Wizard N/a 255 120 16,907
20 Duff HW High Wizard F1F2F3F4 255 120 16,809
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | Next